【ニエンタム オプス・ゼロ】
ステージ別ノーツ数ランキング:ノーツが多いのはどこ?
非公式のファンサイトです。
スポンサーリンク
公開版の全22ステージを譜面データから数えて、ノーツの多い順に並べました。未実装ステージの数字もあります。
ステージ別ノーツ数ランキング(公開版)
現在配信されているストーリーの全ステージを、演奏パートのノーツ計が多い順に並べた。ノーツ計は「クリスタル+オーブ+連打」の数で、長押しの途中(ロング中間)とコインは別の列。Lv はゲームのステージ表にある難易度レベル。
| 順位 | ステージ | Act | Lv | ノーツ計 | ロング中間 | コイン | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-4 異教徒の火 | Act5 | 4 | 193 | 46 | 49 | 128 |
| 2 | 5-5 sanctum bellum : extremum | Act5 | 5 | 193 | 96 | 0 | 158 |
| 3 | 5-2 湖での歌 | Act5 | 3 | 109 | 31 | 8 | 94 |
| 4 | 4-3 歪んだ満月 | Act4 | 4 | 105 | 36 | 32 | 90〜234 |
| 5 | 5-3 sanctum bellum, II | Act5 | 4 | 100 | 54 | 68 | 136〜190 |
| 6 | 3-2 月明かりの森 | Act3 | 3 | 94 | 9 | 13 | 116〜140 |
| 7 | 2-4 冥王への謁見 | Act2 | 3 | 90 | 37 | 14 | 98〜152 |
| 8 | 3-3 踊る庭園 | Act3 | 3 | 87 | 9 | 2 | 73〜122 |
| 9 | 4-1 空で輝くものは | Act4 | 3 | 83 | 14 | 17 | 176 |
| 10 | 3-1 よくある願い | Act3 | 3 | 81 | 16 | 26 | 90〜106 |
| 11 | 4-2 信じない、永遠なんてもの | Act4 | 3 | 75 | 26 | 46 | 88〜144 |
| 12 | 3-4 灰色少女のワルツ | Act3 | 4 | 71 | 8 | 12 | 60〜100 |
| 13 | 1-3 沼と岩とオオカミ | Act1 | 2 | 68 | 6 | 1 | 126 |
| 14 | 5-1 sanctum bellum, I | Act5 | 3 | 68 | 53 | 16 | 100〜190 |
| 15 | 1-4 西の魔女! | Act1 | 2 | 59 | 0 | 2 | 146〜164 |
| 16 | 2-3 危険な番犬 | Act2 | 2 | 59 | 5 | 8 | 98〜126 |
| 17 | 2-2 永遠の眠りにつく川 | Act2 | 2 | 40 | 5 | 29 | 90〜140 |
| 18 | 2-1 あらゆる命の果て | Act2 | 2 | 36 | 0 | 11 | 110 |
| 19 | 1-1 森へ向かう空の道 | Act1 | 1 | 25 | 0 | 27 | 164 |
| 20 | 1-2 ネコ、ネコ、シーソー? | Act1 | 1 | 24 | 0 | 2 | 112 |
| 21 | 0-2 永遠のハバネラ | Act0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 132 |
| 22 | 0-1 Prelude | Act0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 120〜174 |
スポンサーリンク
演奏パート別ノーツ数ランキング(公開版・上位10)
1つのステージは演奏パートと演出パートをつなげて進む。1回の演奏でいちばんノーツが多いのは次のパート。
| 順位 | パート | ノーツ計 | クリスタル | オーブ | ロング中間 | 長さ(秒) | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-4 a1 | 83 | 48 | 35 | 18 | 65 | 128 |
| 2 | 5-4 a3 | 81 | 48 | 33 | 14 | 58 | 128 |
| 3 | 5-5 a3 | 81 | 37 | 44 | 47 | 52 | 158 |
| 4 | 4-1 a2 | 69 | 35 | 33 | 11 | 60 | 176 |
| 5 | 5-5 a1 | 59 | 27 | 32 | 29 | 55 | 158 |
| 6 | 5-5 a2 | 53 | 14 | 38 | 20 | 55 | 158 |
| 7 | 4-3 a1 | 50 | 15 | 34 | 17 | 58 | 234 |
| 8 | 3-4 a2 | 48 | 24 | 24 | 7 | 47 | 96 |
| 9 | 4-3 a2 | 46 | 11 | 33 | 18 | 55 | 234 |
| 10 | 5-2 a3 | 46 | 16 | 29 | 16 | 63 | 94 |
未実装のステージ(データのみ)
次のステージは、現在配信されている版にはなく、ゲームのデータにだけ入っているもの。Secondは同じステージの2回目用の分岐。数字はデータから数えたもので、実装されるときに変わることがある。
数え方
- 種類の名前(クリスタル・オーブ・ロング中間・連打・コイン)は、ゲームのデータ上の区分名を訳したもので、ゲーム内の呼び名ではない。
- ノーツ数は譜面データから数えた値。ステージを進めるごとに実際に押す数は、オートマタの設定などで変わることがある。
- 各ステージの内訳は、ステージ名のリンク先にある「演奏パートの内訳」の表で確認できる。