【ニエンタム オプス・ゼロ】
自由選曲プレイの曲一覧
非公式のファンサイトです。
スポンサーリンク
ニエンタム オプス・ゼロに登場する全11種の曲です。名前を選ぶと詳しいページが開きます。
条件で絞り込む
| 曲 | BPM | 配信時の注意 | |||
|---|---|---|---|---|---|
An Audience with Hades | 130 | 126 | 137 | 305 | Content ID 登録なし(公式案内) |
cat, cats, See-saw | 112 | 137 | 132 | 322 | Content ID 登録なし(公式案内) |
Flame of the Heretic | 128 | 174 | 243 | 541 | Content ID 登録なし(公式案内) |
Heartcore feat. 모구구 | 175 | 115 | 93 | 268 | Content ID 登録なし(公式案内) |
I Don't Believe in Eternity | 88〜144 | 132 | 202 | 485 | Content ID 登録なし(公式案内) |
Lucky Coaster | 185 | 126 | 155 | 384 | Content ID 登録なし(公式案内) |
Nientum Fortune Waltz | 208 | 146 | 140 | 391 | Content ID 登録なし(公式案内) |
| Re:End of a Dream | 212 | 144 | — | — | クレームの可能性あり(公式案内) |
Run in the Shining! | 190 | 138 | 197 | 420 | Content ID 登録なし(公式案内) |
Theater Doll ∼Flip-Crack∼ | 110〜153 | 130 | 127 | 374 | Content ID 登録なし(公式案内) |
Waltz of the Cinder | 82〜100 | 241 | 233 | 488 | Content ID 登録なし(公式案内) |









